Мы выполняем ремонт магазинов, офисов, банков, ресторанов и прочих помещений в Москве с 2008 года.
Цена ремонта - 500 руб. за м2 косметический ремонт, 1000 руб. за м2 капитальный ремонт.
Как происходит заказ ремонта:
- Вы оставляете заявку по телефону или по эл. почте
- В течение 2-х рабочих дней к Вам приезжает специалист для осмотра помещения и обсуждения необходимых работ
- В течение 1-2 рабочих дней составляется смета и отправляется заказчику
- В течение 3-х дней после подписания договора мы готовы приступить к выполнению работ
- В течение максимум 30 календарных дней выполняется капитальный ремонт помещения
Вы можете скачать по приведенным ссылкам прайс-листы на на качественный ремонт коммерческих помещений в Москве
Скачать Прайс-лист на ремонт и отделку
Скачать Прайс-лист на дизайн
| Наименование работ | Ед. измер. | Цена, руб. |
| Устройство полов | ||
| Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 30 |
| Демонтаж плитки | м2 | 100 |
| Демонтаж ламината | м2 | 50 |
| Демонтаж паркета | м2 | 100 |
| Демонтаж стяжки (до 30 мм.) | м2 | 200 |
| Демонтаж стяжки (до 60 мм.) | м2 | 400 |
| Демонтаж деревянного пола, ДСП, фанеры | м2 | 100 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 30 |
| Укладка ламината | м2 | 300 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
| Циклёвка паркета с покрытием лака | м2 | 400 |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) | м2 | 600 |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) ромбом | м2 | 850 |
| Укладка плиточного бордюра, плинтуса | п.м. | 150 |
| Укладка мозаичной плитки (или любой другой менее 20х20) | м2 | 1050 |
| Фигурная резка керамической плитки (не единой прямой линией) | п.м./шт. | 100 |
| Укладка ковролина | м2 | 200 |
| Укладка линолеума | м2 | 200 |
| Укладка штучного паркета | м2 | 900 |
| Установка порогов | шт. | 200 |
| Стяжка пола (наливной пол 3-5мм.) | м2 | 200 |
| Стяжка пола (по направляющим до 20мм.) | м2 | 450 |
| Стяжка пола (по направляющим до 100мм.) | м2 | 600 |
| Армирование стяжки | м2 | 60 |
| Устройство теплых полов | м2 | 600 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 250 |
| Укладка керамзита | м2 | 100 |
| Укладка фанеры | м2 | 150 |
| Укладка плинтуса | п.м. | 100 |
| Покраска, лакировка плинтусов | п.м. | 100 |
| Укладка половой доски | м2 | 250 |
| Устройство кирпичной опоры | шт. | 900 |
| Установка лаг | п.м. | 90 |
| Устройство потолков | ||
| Снятие старых обоев | м2 | 60 |
| Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 120 |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 140 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 450 |
| Грунтовка потолка | м2 | 30 |
| Устройство потолка армированной сеткой | м2 | 60 |
| Шпатлёвка, грунтовка, шлифовка потолка под покраску | м2 | 280 |
| Укладка малярной сетки | м2 | 140 |
| Покраска потолка | м2 | 180 |
| Покраска потолка с помощью распылителя | м2 | 360 |
| Штукатурка потолка выборочная | м2 | 330 |
| Штукатурка потолка по маякам | м2 | 420 |
| Заделка рустов, швов в потолке | п.м. | 120 |
| Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 360 |
| Устройство пластикого подвесного потолка | м2 | 390 |
| Устройство плиточного подвесного потолка | м2 | 180 |
| Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 240 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 1 уровень | м2 | 390 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м2 | 590 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м2 | 790 |
| Устройство лепнины | шт. | 1200 |
| Поклейка обоев | м2 | 210 |
| Устройство потолочных плинтусов | п.м. | 130 |
| Устройство стен | ||
| Зачистка старых обоев | м2 | 40 |
| Зачистка стен от шпатлёвки и краски | м2 | 120 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 190 |
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м2 | 320 |
| Демонтаж конструкций из бетона, толщиной до 20 см | м2 | 1550 |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 290 |
| Зачистка штукатурки со стен | м2 | 120 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 360 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича. Облицовка | м2 | 600 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 520 |
| Кладка стен пеноблоками | м2 | 350 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (обшивка в 1 слой) | м2 | 590 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (обшивка в 2 слоя) | м2 | 630 |
| Обшивка стен ГКЛ (1 слой) с обрешёткой | м2 | 300 |
| Обшивка стен ГКЛ (2 слоя) с обрешёткой | м2 | 400 |
| Обшивка стен стеновыми панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 250 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 400 |
| Штукатурка стен выборочная | м2 | 290 |
| Укладка малярной сетки | м2 | 140 |
| Выравнивание стен штукатуркой под плитку | м2 | 240 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 420 |
| Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м2 | 260 |
| Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м2 | 280 |
| Штукатурка откосов (до 30см.) | п.м. | 180 |
| Шпаклёвка, шлифовка,грунтовка откосов (до 30см.) | п.м. | 180 |
| Покраска откосов (до 30см.) | п.м. | 90 |
| Поклейка обоев | м2 | 150 |
| Покраска стен | м2 | 100 |
| Покраска обоев | м2 | 100 |
| Покраска радиаторов | п.м | 180 |
| Покраска труб | п.м. | 90 |
| Покраска металлических решёток | м2 | 120 |
| Поклейка панелей пробковых и пр. | м2 | 180 |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) | м2 | 600 |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) ромбом | м2 | 850 |
| Укладка плиточного бордюра, плинтуса | п.м. | 150 |
| Укладка мозаичной плитки (или любой другой менее 20х20) | м2 | 1050 |
| Фигурная резка керамической плитки (не единой прямой линией) | п.м./шт. | 100 |
| Установка декоративных уголков | п.м | 50 |
| Столярные работы | ||
| Демонтаж замка в металлической двери | шт. | 230 |
| Демонтаж замка в деревянной двери | шт. | 120 |
| Демонтаж дверного блока (без сохранения материала) | шт. | 300 |
| Демонтаж двери | шт. | 180 |
| Демонтаж окна (без сохранения) | м2 | 300 |
| Зачистка краски с дверного полотна | м2 | 300 |
| Установка деревянных дверей | шт. | 1500 |
| Установка металлических дверей | шт. | 2800 |
| Врезка замков/ручек в деревянной двери | шт. | 600 |
| Врезка замков/ручек в металлической двери | шт. | 1100 |
| Устройство наличников | п.м. | 60 |
| Установка доборов на двери | шт. | 450 |
| Покраска окна (без зачистки старой краски) | м2 | 700 |
| Покраска окна (с зачисткой старой краски без шпаклёвки) | м2 | 1750 |
| Покраска окна (с зачисткой старой краски и шпаклёвкой) | м2 | 2000 |
| Покраска дверей | шт. | 1100 |
| Покрытие дверей лаком | шт. | 1500 |
| Установка окон | м2 | 900 |
| Установка пластиковых откосов, подоконников | п.м. | 300 |
| Установка доводчика | шт. | 450 |
| Изготовление встроенного шкафа, антрисоли | м2 | 1200 |
| Монтаж короба из ГКЛ на трубы | п.м. | 400 |
| Монтаж карниза с креплением на стены | шт. | 450 |
| Монтаж карниза с креплением на потолок | шт. | 600 |
| Повесить шкафчик,полку,зеркало,ковёр на стену | шт. | 250 |
| Обшивка металлической двери | шт. | 1500 |
| Обшивка деревянной двери | шт. | 1100 |
| Сантехнические работы | ||
| Демонтаж мойки | шт. | 150 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 150 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 150 |
| Демонтаж ванны | шт. | 450 |
| Демонтаж труб | п.м | 200 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 450 |
| Установка ванны | шт. | 2400 |
| Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 3200 |
| Установка унитаза | шт. | 1600 |
| Установка навесного унитаза | шт. | 3500 |
| Установка умывальника | шт. | 1200 |
| Установка "тюльпана" | шт. | 1600 |
| Установка "мойдодыра" | шт. | 1800 |
| Установка мойки | шт. | 1800 |
| Установка смесителя | шт. | 800 |
| Установка гибкой подводки | шт. | 160 |
| Установка сливного бачка | шт. | 420 |
| Установка сифона | шт. | 270 |
| Установка полотенцесушителя водянного | шт. | 2100 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 550 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 2500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 2100 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1200 |
| Установка фильтров очистки | шт. | 450 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 2500 |
| Монтаж стояка отопления | шт. | 2500 |
| Врезка в стояк отопления | шт. | 900 |
| Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 800 |
| Прокладка труб металлопласт, полипропилен | п.м. | 200 |
| Монтаж фитингов | шт. | 180 |
| Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | п.м. | 200 |
| Прокладка канализационных труб | п.м. | 300 |
| Штрабы под трубы водопровода (бетон) (16мм) | п.м. | 200 |
| Штрабы под трубы водопровода (кирпич) (16мм) | п.м. | 150 |
| Штрабы под трубы водопровода (бетон) (32мм) | п.м. | 350 |
| Штрабы под трубы водопровода (кирпич) (32мм) | п.м. | 250 |
| Устройство теплых полов | м2 | 600 |
| Монтаж подиума | м2/шт. | 800 |
| Электромонтажные работы | ||
| Демонтаж светильника, люстры | шт. | 150 |
| Демонтаж электрической точки | шт. | 50 |
| Демонтаж электрического счётчика, автоматов защиты | шт. | 100 |
| Монтаж розетки, выключателя | шт. | 150 |
| Монтаж эл. точки | шт. | 150 |
| Монтаж диммера (для тёплых полов) | шт. | 1100 |
| Монтаж настенного светильника | шт. | 300 |
| Монтаж встроенного светильника | шт. | 300 |
| Монтаж подвесного светильника | шт. | 300 |
| Монтаж светильников в подвесном потолке | шт. | 300 |
| Монтаж звонка | шт. | 100 |
| Монтаж регулятора освещения | шт. | 200 |
| Прокладка кабеля | п.м. | 100 |
| Прокладка кабеля в гофрошланге | п.м. | 120 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 450 |
| Подключение электрического водонагревателя | шт. | 250 |
| Монтаж автоматов защиты | шт. | 400 |
| Монтаж распределительного щита | шт. | 1800 |
| Установка электрополотенцесушителя | шт. | 600 |
| Прокладка кабель-каналов ПВХ | п.м. | 150 |
| Устройство штраб под кабель (бетон) | п.м. | 150 |
| Устройство штраб под кабель (кирпич) | п.м. | 100 |
| Устройство штраб под гофрошланг ф16 мм (бетон) | п.м. | 200 |
| Сверление отверстий под точечные светильники в гипсокартоне | шт. | 180 |
| Сверление отверстия для подрозетника в гипсокартоне | шт. | 180 |
| Сверление отверстия для подрозетника в кирпиче | шт. | 220 |
| Сверление отверстия для подрозетника в бетоне | шт. | 300 |
| Прочее | ||
| Вывоз мусора (контейнер 8 м3) | шт. | 4000 |
| Вывоз мусора в пределах 3-го транспортного кольца (контейнер 8м3) | шт. | 5000 |
| Вывоз мусора в пределах садового кольца (контейнер 8м3) | шт. | 6000 |
| Вынос/погрузка мусора (контейнер 8м3) | шт. | 1500 |
